Medlemmar
Nedan finner du en lista över samtliga Ifousmedlemmar. Vill även du bli medlem?
94 kommunala skolhuvudmän | 30 fristående skolhuvudmän | 10 övriga |
Arboga kommun | Academedia | FoU skola, Skånes kommuner |
Bjuvs kommun | Broholmskolan | FoUrum utb., Jönköpings län |
Borås Stad | Bild & Begrepp | Friskolornas riksförbund |
Botkyrka kommun | Donnergymnasiet | Halmstads kommun, FoU-enhet |
Bromma SDF | Framtidskompassen | Hemsö |
Burlövs kommun | Frida utbildning | K&R EDUCATION |
Dorotea kommun | Freinetskolan Hugin | Kunskapsförbundet Väst |
Enskede Årsta Vantörs SDF | Freinetskolan Mimer | SIGYS Education |
Eskilstuna kommun | Fryshusets gymnasium | SKR |
Eslövs kommun | Fryxellska skolan | Ålands landskapsregering |
Essunga kommun | Hermods | |
Farsta SDF | Int. Engelska skolan (IES) | |
Filipstads kommun | Klara gymnasium Bildning | |
Färgelanda kommun | Klara gymnasium Kunskap | |
Gävle kommun | Klara gymnasium Lärande | |
Göteborgs stads FskF | Kunskapsskolan i Sverige | |
Götene kommun | Kunskapsnavet | |
Haninge kommun | Lilla Nacka | |
Helsingborgs stad | Montessori Grundskolan Maria | |
Herrljunga kommun | NTI Gymnasiet | |
Hudiksvalls kommun | Norlandia syd | |
Hultsfreds kommun | Nils Holgerssonskolan | |
Håbo kommun | Nyköping Strand Utb. centrum | |
Härnösands kommun | ProCivitas privata gymnasium | |
Hässelby Vällingby SDF | Pysslingen Skolor och Förskolor | |
Hässleholms kommun | Sjölins gymnasium | |
Högsby kommun | Stadsmissionens skolstiftelse | |
Järfälla kommun | Stiftelsen Bladins Skola | |
Jönköpings kommun | Vittra | |
Kalmarsunds gymnasieförbund | Yrkesgymnasiet | |
Katrineholms kommun | ||
Klippans kommun | ||
Kristianstads kommun | ||
Kävlinge kommun | ||
Lerums kommun | ||
Lidingö kommun | ||
Linköpings kommun | ||
Luleå kommuns AmF | ||
Lunds kommuns UtbF | ||
Malmö stad/Fsk-förvaltn. | ||
Marks kommun | ||
Munkfors kommun | ||
Mölndals stad/UtbF | ||
Nacka kommun | ||
Nordanstigs kommun | ||
Norrmalms SDF | ||
Nykvarns kommun | ||
Olofströms kommun | ||
Oskarshamns kommun | ||
Pajala kommun | ||
Region Gotland | ||
Region Östergötland | ||
Rinkeby-Kista SDF | ||
Salems kommun | ||
Simrishamns kommun | ||
Sjöbo kommun | ||
Skara kommun | ||
Skurups kommun | ||
Sotenäs kommun | ||
Spånga Tensta SDF | ||
Stockholms stad, Arb.förvaltn. | ||
Stockholms stad, Utb.förvaltn. | ||
Storumans kommun | ||
Strängnäs kommun | ||
Sundbybergs stad | ||
Sydnärkes utbildningsförbund | ||
Säters kommun | ||
Söderhamns kommun | ||
Södertälje kommun | ||
Södra Lapplands gymnasieförbund | ||
Tanums kommun | ||
Tierps kommun | ||
Timrå kommun | ||
Tomelilla kommun | ||
Torsås kommun | ||
Tyresö kommun | ||
Ulricehamns kommun | ||
Upplands-Bro kommun | ||
Upplands Väsby kommun | ||
Vaggeryds kommun | ||
Vallentuna kommun | ||
Vaxholms stad | ||
Vellinge kommun | ||
Vimmerby kommun | ||
Värmdö kommun | ||
Västerås stad | ||
Ydre kommun | ||
Åmåls kommun | ||
Åstorps kommun | ||
Örebro kommun | ||
Österåkers kommun | ||
Östhammars kommun | ||
Övertorneå kommun | ||
Övertorneå kommun | ||
Uppdaterad 1 januari 2023 |