Medlemmar
Nedan finner du en lista över samtliga Ifousmedlemmar. Vill även du bli medlem?
91 kommunala skolhuvudmän | 23 fristående skolhuvudmän | 9 övriga |
Arboga kommun | Academedia | FoU skola KFSK |
Bjuvs kommun | Broholmskolan | FoUrum utbildning Jönköpings län |
Borås Stad | Bild & Begrepp | Friskolornas riksförbund |
Botkyrka kommun | Frida utbildning | Halmstads kommuns FoU-enhet |
Bromma SDF | Freinetskolan Hugin | Hemsö |
Burlövs kommun | Freinetskolan Mimer | K&R EDUCATION |
Dorotea | Fryshusets gymnasium | Kunskapsförbundet Väst |
Enskede Årsta Vantörs SDF | Fryxellska skolan | SKR |
Eskilstuna kommun | Hermods | Ålands landskapsregering |
Eslövs kommun | Kunskapsskolan i Sverige | |
Essunga kommun | Kunskapsnavet | |
Farsta SDF | Lemshaga akademi | |
Filipstads kommun | Stadsmissionens skolstiftelse | |
Färgelanda kommun | Stiftelsen Bladins Skola | |
Gävle kommun | Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor | |
Göteborgs stads förskoleförvaltning | Pysslingen Skolor och Förskolor | |
Götene kommun | Montessori Grundskolan Maria | |
Haninge kommun | NTI Gymnasiet | |
Helsingborgs stad | Norlandia syd | |
Herrljunga kommun | Nils Holgerssonskolan | |
Huddinge kommun | Nyköping Strand Utbildningscentrum | |
Hudiksvalls kommun | Vittra | |
Hultsfreds kommun | Yrkesgymnasiet | |
Håbo kommun | ||
Härnösands kommun | ||
Hässelby Vällingby SDF | ||
Hässleholms kommun | ||
Höganäs kommun | ||
Högsby kommun | ||
Järfälla kommun | ||
Jönköpings kommun | ||
Kalmarsunds gymnasieförbund | ||
Katrineholms kommun | ||
Kista-Rinkeby SDF | ||
Klippans kommun | ||
Kramfors kommun | ||
Kävlinge kommun | ||
Lidköpings kommuns UtbF | ||
Linköpings kommun | ||
Luleå kommuns AmF | ||
Lunds kommuns UtbF | ||
Marks kommun | ||
Munkfors kommun | ||
Nacka kommun | ||
Nordanstigs kommun | ||
Norrmalms SDF | ||
Nykvarns kommun | ||
Olofströms kommun | ||
Oskarshamns kommun | ||
Pajala kommun | ||
Region Gotland | ||
Regionförbundet Östergötland | ||
Salems kommun | ||
Simrishamns kommun | ||
Skara kommun | ||
Skurups kommun | ||
Solna stad | ||
Sotenäs kommun | ||
Spånga Tensta SDF | ||
Stockholms stad | ||
Storumans kommun | ||
Strängnäs kommun | ||
Sundbybergs stad | ||
Svalövs kommun | ||
Sydnärkes utbildningsförbund | ||
Säters kommun | ||
Söderhamns kommun | ||
Södertälje kommun | ||
Tanums kommun | ||
Tierps kommun | ||
Timrå kommun | ||
Tomelilla kommun | ||
Torsås kommun | ||
Tyresö kommun | ||
Täby kommun | ||
Upplands-Bro kommun | ||
Upplands Väsby kommun | ||
Vellinge kommun | ||
Vaggeryds kommun | ||
Vallentuna kommun | ||
Vaxholms stad | ||
Vimmerby kommun | ||
Värmdö kommun | ||
Västerås stad | ||
Ålands landskapsregering | ||
Åmåls kommun | ||
Åstorps kommun | ||
Örebro kommun | ||
Österåkers kommun | ||
Östhammars kommun | ||
Övertorneå kommun | ||
Uppdaterad 6 maj 2022 |