Medlemmar
Nedan finner du en lista över samtliga Ifousmedlemmar. Vill även du bli medlem?
Ifous digitala knapp för medlemmar 2019 finns tillgänglig här.
102 kommunala skolhuvudmän | 24 fristående skolhuvudmän | 9 övriga |
Angereds SDF | Academedia | Atea Skola |
Arvidsjaurs kommun | A2B Sverige | FoU skola KFSK |
Avesta kommun | Backeboskolan | FoUrum utbildning Jönköpings län |
Bergs kommun | Freinetskolan Hugin | Friskolornas riksförbund |
Bjuvs kommun | Fryshusets gymnasium | K&R EDUCATION |
Bodens kommun | Hermods | Kunskapsförbundet Väst |
Borås Stad | Kunskapsskolan i Sverige AB | Lärarnas Riksförbund |
Botkyrka kommun | Kunskapsnavet | SKL |
Bräcke kommun | Lernia utbildning AB | StorSthlm |
Burlövs kommun | Stiftelsen Friends | |
Eda kommun | Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor | |
Ekerö kommun | Pysslingen Skolor och Förskolor AB | |
Enskede Årsta Vantörs SDF | Modersmålsskolan | |
Eskilstuna kommun | Montessori Grundskolan Maria | |
Eslövs kommun | Montessori Vaxholm | |
Essunga kommun | NTI Gymnasiet | |
Färgelanda kommun | Norlandia syd | |
Gagnefs kommun | Nya Munken | |
Gislaveds kommun | Nils Holgerssonskolan | |
Gävle kommun | ThorenGruppen AB | |
Göteborgs stad | Vintertullsskolan | |
Götene kommun | Vittra | |
Haninge kommun | Västerholms friskola | |
Helsingborgs stad | Växjö Fria Gymnasium | |
Hjo kommun | ||
Huddinge kommun | ||
Hudiksvalls kommun | ||
Hylte kommun | ||
Håbo kommun | ||
Härnösands kommun | ||
Hässleholms kommun | ||
Höganäs kommun | ||
Högsby kommun | ||
Järfälla kommun | ||
Jönköpings kommun | ||
Kalmarsunds gymnasieförbund | ||
Katrineholms kommun | ||
Klippans kommun | ||
Knivsta kommun | ||
Kramfors kommun | ||
Kungsbacka | ||
Kävlinge kommun | ||
Landskrona stad | ||
Lidingö stad | ||
Lidköping Utbildning | ||
Linköpings kommun | ||
Ludvika kommun | ||
Lunds kommun | ||
Mullsjö kommun | ||
Munkfors kommun | ||
Nacka kommun | ||
Norrköpings kommun | ||
Nykvarns kommun | ||
Olofströms kommun | ||
Oskarshamns kommun | ||
Region Gotland | ||
Regionförbundet Östergötland | ||
Salems kommun | ||
Sigtuna kommun | ||
Simrishamns kommun | ||
Skara kommun | ||
Skellefteå kommun | ||
Skurups kommun | ||
Solna stad | ||
Sotenäs kommun | ||
Staffanstorps kommun | ||
Stockholms stad | ||
Storumans kommun | ||
Strängnäs kommun | ||
Sundbybergs stad | ||
Sundsvalls kommun | ||
Sunne kommun | ||
Svalövs kommun | ||
Svedala kommun | ||
Säters kommun | ||
Söderhamns kommun | ||
Södertälje kommun | ||
Tanums kommun | ||
Tierps kommun | ||
Timrå kommun | ||
Tomelilla kommun | ||
Torsås kommun | ||
Trelleborgs kommun | ||
Tyresö kommun | ||
Täby kommun | ||
Upplands Väsby kommun | ||
Uppsala kommun | ||
Vaggeryds kommun | ||
Vallentuna kommun | ||
Vaxholms stad | ||
Vellinge kommun | ||
Vimmerby kommun | ||
Värmdö kommun | ||
Västerås stad | ||
Ålands landskapsregering | ||
Åstorps kommun | ||
Örebro kommun | ||
Östersunds kommun | ||
Österåkers kommun | ||
Östhammars kommun | ||
Överkalix kommun | ||
Övertorneå kommun |
Listan uppdaterades 190124